<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les réseaux sociaux en chiffres</title>
	<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:56:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : hospital lancaster</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-69930</link>
		<author>hospital lancaster</author>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:15:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-69930</guid>
		<description>Aw, this was a very nice post. In thought I would like to write like this – taking time and actual effort to make a very good article is very rare…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aw, this was a very nice post. In thought I would like to write like this – taking time and actual effort to make a very good article is very rare…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alessandri Olivier &#187; Blog Archive &#187; Les r&#233;seaux sociaux et leurs importances dans le monde (3)</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-37301</link>
		<author>Alessandri Olivier &#187; Blog Archive &#187; Les r&#233;seaux sociaux et leurs importances dans le monde (3)</author>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:06:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-37301</guid>
		<description>[...] Vous pouvez consulter d&#8217; autres chiffres sur le Journal du Net ou sur du Marketing plein les doigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vous pouvez consulter d&#8217; autres chiffres sur le Journal du Net ou sur du Marketing plein les doigt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aquarium</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-22880</link>
		<author>Aquarium</author>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:13:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-22880</guid>
		<description>merci pour cet article, mes poissons te disent merci :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article, mes poissons te disent merci <img src='http://www.marketingpleinlesdoigts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dianed</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-685</link>
		<author>Dianed</author>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 13:48:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-685</guid>
		<description>"SPACES.LIVE.COM
40 millions de membres. L'ancien MSN-Spaces est la version Microsoft des réseaux sociaux. Les Français, grands adeptes de la messagerie instantanée, constituent le premier contingent d'utilisateurs de ce site."

Source : article du monde cité dans l'article.. J'avais cherché et recherché, j'y ai encore passé qq temps aujourd'hui mais je ne trouve pas la source de ce chiffres et donc son explication.

Si tu y arrives, n'hésites pas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;SPACES.LIVE.COM<br />
40 millions de membres. L&#8217;ancien MSN-Spaces est la version Microsoft des réseaux sociaux. Les Français, grands adeptes de la messagerie instantanée, constituent le premier contingent d&#8217;utilisateurs de ce site.&#8221;</p>
<p>Source : article du monde cité dans l&#8217;article.. J&#8217;avais cherché et recherché, j&#8217;y ai encore passé qq temps aujourd&#8217;hui mais je ne trouve pas la source de ce chiffres et donc son explication.</p>
<p>Si tu y arrives, n&#8217;hésites pas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Che Guerilla</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-682</link>
		<author>Che Guerilla</author>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:33:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-682</guid>
		<description>Quand tu dis 40 millions de membres pour Spaces Live, c'est tout ceux qui utilisent MSN ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand tu dis 40 millions de membres pour Spaces Live, c&#8217;est tout ceux qui utilisent MSN ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gaetan</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-661</link>
		<author>gaetan</author>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:51:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-661</guid>
		<description>ok, j'ai dû foirer un code :) (comme la fenetre ne met pas à la ligne les longues url, difficile de bien voir ;) donc il y avait un autre lien dans mon commentaire, celui de &lt;a href="http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/" rel="nofollow"&gt;cyril&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, j&#8217;ai dû foirer un code <img src='http://www.marketingpleinlesdoigts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> (comme la fenetre ne met pas à la ligne les longues url, difficile de bien voir <img src='http://www.marketingpleinlesdoigts.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> donc il y avait un autre lien dans mon commentaire, celui de <a href="http://www.cyroul.com/tendances/chiffres-de-linternet-2008-la-confiance-regne/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.cyroul.com');">cyril</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gaetan</title>
		<link>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-660</link>
		<author>gaetan</author>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:48:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.marketingpleinlesdoigts.com/2008/02/18/les-reseaux-sociaux-en-chiffres/#comment-660</guid>
		<description>c'est la saison des chiffres :) &lt;a&gt; et &lt;a href="http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/" rel="nofollow"&gt;moi&lt;/a&gt; avons traité quelques données reçues également.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est la saison des chiffres <img src='http://www.marketingpleinlesdoigts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <a> et </a><a href="http://www.gaduman.com/2008/02/05/bon-pour-les-recos-chiffres-internet-usages-achats-pubs/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.gaduman.com');">moi</a> avons traité quelques données reçues également.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

